Dead by Daylight(デッドバイデイライト)のポイントカテゴリについてです。
生存者(サバイバー)と殺人鬼(キラー)それぞれすべてのポイントを見ることができます。
DBDユーザーにはこちらの記事もおすすめ!
生存者(サバイバー)の得点表
サバイバー側のポイントは「目標」「生存」「協力」「大胆」の4つのカテゴリに分けられています。
目標カテゴリ
| カテゴリ | 説明 |
|---|---|
![]() |
目標カテゴリは修理やゲート開放などの脱出に向けた行動が関係するカテゴリです。 殺人鬼に追われる時間が長いほど目標カテゴリのポイント取得が難しくなります。 |
| 種別 | 説明 |
|---|---|
| 修理 | ~+1250 発電機を修理する。 |
| スキルチェック成功:グッド | +50 発電機修理,ジグソウボックス(ピッグ)のグッドスキルチェックに成功する。 |
| スキルチェック成功:グレート | +150 発電機修理,ジグソウボックス(ピッグ)のグレートスキルチェックに成功する。 |
| 呪詛スキルチェック | +150 殺人鬼のパーク「呪術:破滅」の影響を受けている時に、発電機修理のグレートスキルチェックに成功する。 |
| 共同作業 | ~+8000(上限) 発電機を他の生存者と修理する。 |
| チェストを調査 | ~+250 チェストからアイテムを得る。 |
| マップを偵察 | +150 マップ系アイテムを持って対象を記録する。 |
| アンロック | ~+1250 ゲートを開放する。 |
| ハッチから脱出する | +2500 ハッチで儀式から脱出する。 |
| ハッチを開く | +2500 鍵でハッチを開く。 |
| マカブルサーチ | +100 ジグソウボックスの探索を完了する。 |
生存カテゴリ
| カテゴリ | 説明 |
|---|---|
![]() |
生存カテゴリは脱出系などの生き残ることに関係したカテゴリです。 生きてマッチから脱出するポイントがかなり大きいです。 |
| 種別 | 説明 |
|---|---|
| 生存 | +5000 マッチから脱出する。 |
| 治療 | ~+300 セルフケアで自身を治療する。 |
| もがく | ~+900 フックの耐久フェーズでもがく。 |
| 阻害 | +150 爆竹を爆発させる。 |
| プレッシャー | +250 最後の生存者の時にエンドゲーム・コラプスが始まる。 |
| 開放 | +1500 エンドゲーム・コラプス中にゲートを開放する。 |
| 罠からの脱出 | +500 ベアトラップから自力で脱出する。 |
| フックから脱出 | +1500 フックから自力で脱出する。 |
| もがき | +25/s 殺人鬼の肩でもがく。 |
| 殺人鬼の腕から脱出 | +500 もがきゲージを最大まで溜めて、担がれた状態から脱出する。 |
| キラースタン | +500 パークでキラーをスタンさせる。 |
| 正気を取り戻す | +200 ドクターの狂気状態Lv3を治療する。 |
| 起きた! | +100 ナイトメアの悪夢状態から覚醒する。 |
| 罠からの脱出 | +500 逆トラバサミを解除する。 |
| 長生き | +250 マーキングによる無防備の効果時間が切れる。 |
| オブセッション脱出 | +1500 自身がオブセッション状態で儀式から脱出する。 |
| オブセッション死亡 | +1000 自身がオブセッション状態で死亡する。 |
協力カテゴリ
| カテゴリ | 説明 |
|---|---|
![]() |
協力カテゴリは他の生存者を助ける行動に関係するカテゴリです。 「フックから救出」のポイントが高いため可能なら狙いましょう。 |
| 種別 | 説明 |
|---|---|
| 救援 | +250 危機的状況の生存者に近づく。 |
| 再会 | +200 儀式中に他の生存者と出会う。 |
| 防御 | +200 他の生存者を庇って攻撃を受ける。 |
| 妨害 | +250 自身が殺人鬼に追いかけられている時に、他の生存者が殺人鬼から逃げ切る。 |
| フックから救出 | +1000 フックから他の生存者を救出する。 |
| フックから安全に救出 | +500 フックから救出した生存者が10秒間ダウンしない。 |
| 遅いフック救助 | +2000 エンドゲーム・コラプス中に他の生存者を救出する。 |
| 殺人鬼の腕から救出 | +1250 生存者を担いだ殺人鬼をライト、爆竹でスタンさせる。 |
| 治療 | ~+400 他の生存者を治療する。 |
| 遅い治療 | ~+750 エンドゲーム・コラプス中に他の生存者を治療する。 |
| 共同作業 | ~+120 負傷した生存者を他の生存者と一緒に治療する。 |
| スキルチェック成功:グッド | +50 治療(セルフケアも含む)のグッドスキルチェックに成功する。 |
| スキルチェック成功:グレート | +150 治療(セルフケアも含む)のグレートスキルチェックに成功する。 |
| 罠から救出 | +1000 ベアトラップから他の生存者を救出する。 |
| 起きろ! | +150 ナイトメアの悪夢状態から他の生存者を覚醒させる。 |
| 見捨てられた | 退出者一人につき+600 儀式中、他生存者が脱出以外の方法で退出する。 |
大胆カテゴリ
| カテゴリ | 説明 |
|---|---|
![]() |
大胆カテゴリは殺人鬼に姿を見せるリスクを伴う行動が関係するカテゴリです。 殺人鬼に追われる時間が長くなるほどポイントを稼ぐことができます。 |
| 種別 | 説明 |
|---|---|
| 殺人鬼をひるませる | +1000 殺人鬼にパレットを当てる。 |
| 殺人鬼を目眩まし | +400 ライトで殺人鬼の目をくらませる。(チェイス外) |
| 殺人鬼を目眩まし | +500 ライトで殺人鬼の目をくらませる。(チェイス中) |
| 追いかけられる | +30/s 殺人鬼に追いかけられる。 |
| 脱出 | +250 殺人鬼から逃げ切る。 |
| 大胆 | +2/s 殺人鬼の心音範囲内で走る。 |
| 大胆 | +50 心音範囲内でロッカーから出る。 |
| 地下室滞在 | +5/s 殺人鬼の住処に滞在する。 |
| 浄化 | +1000 通常のトーテムを破壊する。 |
| 浄化 | +1500 呪いのトーテムを破壊する。 |
| フックを破壊 | ~+500 フックを破壊する。 |
| スキルチェック成功:グッド | +50 破壊行動でのグッドスキルチェックに成功する。 |
| スキルチェック成功:グレート | +150 破壊行動でのグレートスキルチェックに成功する。 |
| 罠を解除 | +300 トラッパーの罠を解除する。 |
| 罠を破壊 | +250 トラッパーの罠を破壊する。 |
| 殺人鬼に着火 | +350 透明化中のレイスをライト、爆竹でスタンさせる。 |
| 殺人鬼に着火 | +450 ブリンクをためているナースをライト、爆竹でスタンさせる。 |
| 罠を破壊 | +400 ハグのトラップをライト、爆竹で消す。 |
| 発見 | +500 ステルスモード中のゴーストフェイスを視界に入れ、ステルスモードを解除する。 |
| ポータルを閉鎖 | +10/s デモゴルゴンのポータルを閉じる。 |
| 閉鎖されたポータル | +100 デモゴルゴンのポータルを閉じ、使用不可にする。 |
殺人鬼(キラー)の得点表
キラー側のポイントは「残忍」「邪悪」「狩猟」「処刑」の4つのカテゴリに分けられています。
残忍カテゴリ
| カテゴリ | 説明 |
|---|---|
![]() |
残忍カテゴリは生存者への攻撃や破壊などの妨害行為に関係するカテゴリです。 「命中」は最初の2回まで+500ですが、3回目以降は+300になります。 |
| 種別 | 説明 |
|---|---|
| 捕獲 | +600 発電機修理中、ゲート開放中、チェスト調査中、 乗り越え、ハッチへジャンプ、ロッカーを出入りしている生存者を捕まえる。 |
| 命中 | +500/+300 生存者を攻撃する。 |
| 破壊 | +100 パレットを破壊する。 |
| 発電機にダメージ | +100 発電機を破壊する。 |
| 退出者ボーナス | +625 儀式中、生存者が脱出以外の方法で退出する。 |
邪悪カテゴリ
| カテゴリ | 説明 |
|---|---|
![]() |
邪悪カテゴリは主にキラーごとの能力に関係するカテゴリです。 能力を多く使用することでポイントを稼ぐことができます。 生存者全滅はポイントが高いため可能なら狙いましょう。 |
共通
| 種別 | 説明 |
|---|---|
| 出血中 | ~+250 生存者を瀕死状態にする。 |
| 死亡 | +50 生存者を失血死させる。 |
| 懐中電灯を回避 | +100 懐中電灯の光を回避する。 |
| 生存者を全滅 | +2500 生存者を全滅する(切断も含む)。 |
トラッパー
| 種別 | 説明 |
|---|---|
| 罠を設置 | +100 ベアトラップを設置する。 |
| 罠にかかった | +1000生存者がベアトラップに引っかかる。 |
| 罠にかかった生存者を捕獲 | +500 ベアトラップに引っかかった生存者を捕まえる。 |
レイス
| 種別 | 説明 |
|---|---|
| 奇襲攻撃 | +550 透明化を解除してから10秒以内に生存者を攻撃する。 |
| 凝視 | +12/s 透明化中に、走っている生存者を見る。 |
| 奇襲 | +150 移動している生存者の近くで透明化を解除する。 |
ヒルビリー
| 種別 | 説明 |
|---|---|
| チェーンソーダッシュ | +15/s チェーンソーを起動する。 |
| チェーンソー命中 | +850 チェーンソーで生存者を攻撃する。 |
ナース
| 種別 | 説明 |
|---|---|
| 正確なブリンク | +150 ブリンク直後に生存者を発見する。 |
| 奇襲ブリンク | +200 ブリンク直後に生存者を捕まえる。 |
| トドメのブリンク | +250 ブリンク直後に生存者を攻撃する。 |
ハグ
| 種別 | 説明 |
|---|---|
| 罠を設置 | +25 幻像の罠を設置する。 |
| 罠が発動 | +200 幻像の罠が発動する。 |
| 幻像攻撃 | +550 幻像の罠が発動してから10秒以内に生存者を攻撃する。 |
ドクター
| 種別 | 説明 |
|---|---|
| 狂気段階上昇 | +200 狂気レベルを上昇させる。 |
| ショック状態 | +300 生存者にショック療法を当てる。 |
| 攻撃ボーナス | +250 ショック療法を当ててから10秒以内に生存者を攻撃する。 |
ハントレス
| 種別 | 説明 |
|---|---|
| 精密投擲 | +500 手斧を生存者に当てる。 |
| チャージ投擲 | +300 チャージを最大までためた手斧を生存者に当てる。 |
シェイプ
| 種別 | 説明 |
|---|---|
| 凝視 | +500/1ゲージ 生存者を凝視して経験値を得る。 |
| 内なる邪悪+500 内なる邪悪がレベルアップする。 |
|
| ボーナスヒット | +600 アドオン「傷ついた鏡」を使用した儀式で生存者を攻撃する。 |
| ボーナスヒット | +450 アドオン「化粧鏡」を使用した儀式で生存者を攻撃する。 |
カニバル
| 種別 | 説明 |
|---|---|
| チェーンソーヒット | +850 チェーンソーで生存者を攻撃する。 |
| チェーンソーラン | +100 チェイス中にチェーンソーを使用する。 |
ナイトメア
| 種別 | 説明 |
|---|---|
| ドリームデーモン | +150 生存者を悪夢の中に引きこむ。 |
| ドリームチェイサー | +500 生存者を悪夢の中に引きこんだ後に攻撃する。 |
ピッグ
| 種別 | 説明 |
|---|---|
| 奇襲ダッシュ | +50 ダッシュ攻撃を行っている時または行った後にチェイス状態であることで獲得。 |
| 奇襲ヒット | +250 ダッシュ攻撃で生存者に攻撃する。 |
| 罠設置 | +500 生存者に逆トラバサミを装着する。 |
クラウン
| 種別 | 説明 |
|---|---|
| 陶酔 | +150 生存者を狂言のトニックで陶酔させる。 |
| ボトル投擲 | +250 生存者にボトルを直接ぶつける。 |
| 不成功 | +300 陶酔状態の生存者を攻撃する。 |
スピリット
| 種別 | 説明 |
|---|---|
| 怨霊 | +50/s フェーズウォークを使用する。 |
| 怨恨 | +600 フェーズウォーク後に攻撃を当てる。 |
| 憑依 | +850 フェーズウォーク後に生存者をキャッチする。 |
リージョン
| 種別 | 説明 |
|---|---|
| 狂乱 | ~+150 狂乱でダッシュする。 |
| 深い切創 | +250 狂乱で生存者を深手状態にする。 |
プレイグ
| 種別 | 説明 |
|---|---|
| 病のダメージ | +300 生存者の疫病状態を第2段階にする。 |
| 伝染 | +25 黒死の吐瀉でオブジェクトを感染させる。 |
| 感染 | +150 黒死の吐瀉で生存者を感染させる。 |
| 感染 | +20/s 黒死の吐瀉を生存者に当てる。 |
| 献身 | +100 献身の淀みから汚れを吸収する。 |
| 吐瀉 | +200 感染が第2段階の生存者を通常攻撃で這いずりにする。 |
| 汚濁 | +300 汚濁の吐瀉を生存者に命中させる。 |
ゴーストフェイス
| 種別 | 説明 |
|---|---|
| 狙いを付けた刺衝 | ~+500 マーキングが完了した生存者を攻撃する。 |
| 無言の刺衝 | +500 ステルスモード中に生存者を攻撃する。 |
| 卑劣な刺衝 | +250 しゃがみ中に生存者を攻撃する。 |
| ストーカー | +500 つけ回しで生存者をマーキングする。 |
| 隠密ストーカー | +30/s 覗き込みとつけ回しで生存者をマーキングする。 |
| マーキング済み | +500 つけ回しで生存者のマーキングを完了させる。 |
デモゴルゴン
| 種別 | 説明 |
|---|---|
| ポータルを閉鎖 | +10/s デモゴルゴンのポータルを閉じる |
| 閉鎖されたポータル | +100 デモゴルゴンのポータルを閉じ、使用不可にする。 |
狩猟カテゴリ
| カテゴリ | 説明 |
|---|---|
![]() |
狩猟カテゴリは生存者の追跡に関係するカテゴリです。 ポイントを得られる行為がかなり少なく生存者の発見回数と追跡時間が重要となります。 「生存者を発見」は最初の4回まで+400ですが、それ以降は+200に獲得ポイントが低下する。 |
| 種別 | 説明 |
|---|---|
| 生存者を発見 | +400/+200 走っている生存者を視界に入れる。 |
| 追跡 | +5/s 走っている生存者を追いかける。 |
| 捕獲 | +600 ロッカーに隠れている生存者を捕まえる。 |
処刑カテゴリ
| カテゴリ | 説明 |
|---|---|
![]() |
処刑カテゴリはフックに関係するカテゴリです。 フックに吊るした生存者を一度で処刑してしまうとポイントが稼ぎづらくなります。 |
| 種別 | 説明 |
|---|---|
| フック | +500 生存者をフックに吊るす。 |
| フックに吊るした | +200 フックに吊るされている生存者が召喚フェーズに突入 |
| エンティティ召喚 | +200 フックに吊るされている生存者が耐久フェーズに突入 |
| 処刑 | +200 フックに吊るされている生存者が死亡する。 |
| 殺害 | +1000 生存者を自身の手で殺害する。(メメントモリ) |
| ゲームオーバー | +500 逆トラバサミが起動することによって生存者が処刑される。 |
DBDユーザーにはこちらの記事もおすすめ!
ゲーミングモニターについての記事









目次から各カテゴリに飛べません><
ご報告ありがとうございます!
対応が遅くなり申し訳ございません…。直しておきました!